服务热线
010-66039918
安捷伦AA50/55/AA140/240系列涂层石墨管代理销售的安捷伦色谱耗材包括:安捷伦色谱柱 、安捷伦石墨管、安捷伦雾化器、安捷伦石墨管、安捷伦衬管、安捷伦石墨垫圈、安捷伦阀芯、安捷伦色谱瓶瓶盖、安捷伦毛细管、安捷伦萃取小柱等安捷伦气相液相色谱光谱全线耗材配件,常用产品均备用现货库存安捷伦(瓦里安)编码元素灯
单元素编码灯
· 高性能——由高纯度阴极材料制成
· 使用更简便——元素编码自动识别灯位置的功能可防止错误发生
· 操作稳定——延长加工周期确保预热时间短和光源良好的稳定性
单元素编码灯 | |||
元素 | 部件号 | 元素 | 部件号 |
铝-Al | 5610100100 | 钕-Nd | 5610103600 |
锑-Sb | 5610100200 | 镍-Ni | 5610103700 |
砷-AS | 5610100300 | 铌-Nb | 5610103800 |
钡-Ba | 5610100400 | 锇-Os | 5610103900 |
铍-Be | 5610100500 | 钯-Pd | 5610104000 |
铋-Bi | 5610100600 | 磷-P | 5610107700 |
硼-B | 5610100700 | 铂-Pt | 5610104100 |
镉-Cd | 5610100800 | 钾-K | 5610104200 |
钙-Ca | 5610101000 | 镨-Pr | 5610104300 |
铈-Ce | 5610101100 | 铼-Re | 5610104400 |
铯-Cs | 5610100900 | 铑-Rh | 5610104500 |
铬-Cr | 5610101200 | 铷-Rb | 5610104600 |
钴-Co | 5610101300 | 钌-Ru | 5610104700 |
铜-Cu | 5610101400 | 钐-Sm | 5610104800 |
镝-Dy | 5610101500 | 钪-Sc | 5610104900 |
铒-Er | 5610101600 | 硒-Se | 5610105000 |
铕-Eu | 5610101700 | 硅-Si | 5610105100 |
钆-Gd | 5610101800 | 银-Ag | 5610105200 |
镓-Ga | 5610101900 | 钠-Na | 5610105300 |
锗-Ge | 5610102000 | 锶-Sr | 5610105400 |
金-Au | 5610102100 | 钽-Ta | 5610105500 |
铪-Hf | 5610102200 | 碲-Te | 5610105600 |
钬-Ho | 5610102300 | 铽-Tb | 5610105700 |
铟-In | 5610102500 | Tl | 5610105800 |
铱-Ir | 5610102600 | 铥-Tm | 5610106000 |
铁-Fe | 5610102700 | 锡-Sn | 5610106100 |
镧-La | 5610102800 | 钛-Ti | 5610106200 |
铅-Pb | 5610102900 | 钨-W | 5610106300 |
锂-Li | 5610103000 | 钒-V | 5610106500 |
镥-Lu | 5610103100 | 镱-Yb | 5610106600 |
镁-Mg | 5610103200 | 钇-Y | 5610106700 |
锰-Mn | 5610103300 | 锌-Zn | 5610106800 |
汞-Hg | 5610103400 | 锆-Zr | 5610106900 |
钼-Mo | 5610103500 |
安捷伦(瓦里安)非编码元素灯
单元素非编码灯
· 无元素编码降低操作成本
· 与所有安捷伦和大多数其它原子吸收系统兼容
· 具有与安捷伦单元素编码灯同样优异的性能
单元素非编码灯 | |||
元素 | 部件号 | 元素 | 部件号 |
铝-Al | 5610122000 | 钕-Nd | 5610125500 |
锑-Sb | 5610122100 | 镍-Ni | 5610125600 |
砷-AS | 5610122200 | 铌-Nb | 5610125700 |
钡-Ba | 5610122300 | 锇-Os | 5610125800 |
铍-Be | 5610122400 | 钯-Pd | 5610125900 |
铋-Bi | 5610122500 | 磷-P | 5610126000 |
硼-B | 5610122600 | 铂-Pt | 5610126100 |
镉-Cd | 5610122700 | 钾-K | 5610126200 |
钙-Ca | 5610122900 | 镨-Pr | 5610126300 |
铈-Ce | 5610123000 | 铼-Re | 5610126400 |
铯-Cs | 5610122800 | 铑-Rh | 5610126500 |
铬-Cr | 5610123100 | 铷-Rb | 5610126600 |
钴-Co | 5610123200 | 钌-Ru | 5610126700 |
铜-Cu | 5610123300 | 钐-Sm | 5610126800 |
镝-Dy | 5610123400 | 钪-Sc | 5610126900 |
铒-Er | 5610123500 | 硒-Se | 5610127000 |
铕-Eu | 5610123600 | 硅-Si | 5610127100 |
钆-Gd | 5610123700 | 银-Ag | 5610127200 |
镓-Ga | 5610123800 | 钠-Na | 5610127300 |
锗-Ge | 5610123900 | 锶-Sr | 5610127400 |
金-Au | 5610124000 | 钽-Ta | 5610127500 |
铪-Hf | 5610124100 | 碲-Te | 5610127600 |
钬-Ho | 5610124200 | 铽-Tb | 5610127700 |
铟-In | 5610124400 | -Tl | 5610127800 |
铱-Ir | 5610124500 | 铥-Tm | 5610128000 |
铁-Fe | 5610124600 | 锡-Sn | 5610128100 |
镧-La | 5610124700 | 钛-Ti | 5610128200 |
铅-Pb | 5610124800 | 钨-W | 5610128300 |
锂-Li | 5610124900 | 钒-V | 5610128500 |
镥-Lu | 5610125000 | 镱-Yb | 5610128600 |
镁-Mg | 5610125100 | 钇-Y | 5610128700 |
锰-Mn | 5610125200 | 锌-Zn | 5610128800 |
汞-Hg | 5610125300 | 锆-Zr | 5610128900 |
钼-Mo | 5610125400 |
安捷伦AA50/55/AA140/240系列涂层石墨管安捷伦AA50/55/AA140/240系列涂层石墨管 安捷伦AA50/55/AA140/240系列涂层石墨管
安捷伦 | AA50/55系列 | 6310001200 | 安捷伦原装涂层石墨管 |
安捷伦 | AA140/240系列 | 6310001600 | 安捷伦石墨锥 |
安捷伦 | AA240FS系列 | 6310003400 | 安捷伦石墨锥 |
安捷伦 | AA80FS系列 | ||
安捷伦 | AA240Z/280Z系列 | ||
安捷伦 | AA Duo系列 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 北京龙天韬略科技有限公司 备案号:京ICP备11018352号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
北京龙天韬略科技有限公司(www.bjlttl.com.cn)主营:石墨管,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院