当前位置:首页 > 产品中心 > 原子吸收石墨管/石墨锥 > 珀金埃尔默PE石墨管/石墨锥 > PE珀金埃尔默石墨管
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | PerkinElmer/珀金埃尔默 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,电子/电池,制药/生物制药 | 是否包邮 | 是 |
是否现货 | 是 | 销售区域 | 全国 |
PE珀金埃尔默石墨管PE珀金埃尔默石墨管
珀金埃尔默PE | PE-703 | B3000641 | PE标准THGA石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-1100B | B0504033 | 美国PE标准THGA石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-2100 | B3000653 | 美国珀金埃尔默带端盖的THGA石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-3110 | B3000655 | PE珀金埃尔默带端盖的THGA石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-3030 | B3001262 | PE珀金埃尔默弧型平台涂层石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | PEZ-3030 | B0504035 | 珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-3300 | B0504036 | 美国PE珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-4000 | B3002102 | 美国PE珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-4100ZL | B3002103 | 美国PE珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-4110ZL | B3001264 | PE集成平台涂层石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-5000 | N9307830 | 石墨管美国PE珀金埃尔默耗材 | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-5100PC | N9307831 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
美国珀金埃尔默PE | PE-5100ZL | N9307832 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
美国珀金埃尔默PE | SIMAA6000 | N9307833 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 100 | N9307834 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 200 | N9307835 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 300 | N3110147 | 横向加热石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 400 | 涂层平台石墨管 | ||||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 600 | N9300651 | 涂层平台石墨管 | |||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 700 | B0105197 | 涂层石墨管(带平台) | |||
美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 800 | B0135653 | 涂层石墨管(带平台) | |||
美国珀金埃尔默PE | PE Zeeman5000 | B3000342 | 涂层石墨管(带平台) |
产品咨询