详细介绍
| 品牌 | PerkinElmer/珀金埃尔默 | 货号 | N9307835 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | N9307835 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 原子吸收光谱仪 | 应用领域 | 化工,石油,建材/家具,电子/电池,综合 | 
| PE石墨管 | N9307835 | 
美国珀金埃尔默PE原子吸收石墨管 详细资料
美国PE石墨管常用货号:
| 珀金埃尔默PE | PE-703 | B3000641 | PE标准THGA石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-1100B | B0504033 | 美国PE标准THGA石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-2100 | B3000653 | 美国珀金埃尔默带端盖的THGA石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-3110 | B3000655 | PE珀金埃尔默带端盖的THGA石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-3030 | B3001262 | PE珀金埃尔默弧型平台涂层石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PEZ-3030 | B0504035 | 珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-3300 | B0504036 | 美国PE珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-4000 | B3002102 | 美国PE珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-4100ZL | B3002103 | 美国PE珀金埃尔默THGA石墨锥 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-4110ZL | B3001264 | PE集成平台涂层石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-5000 | N9307830 | 石墨管美国PE珀金埃尔默耗材 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-5100PC | N9307831 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE-5100ZL | N9307832 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
| 美国珀金埃尔默PE | SIMAA6000 | N9307833 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 100 | N9307834 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 200 | N9307835 | 石墨管美国珀金埃尔默PE | |||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 300 | N3110147 | 横向加热石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 400 | 涂层平台石墨管 | ||||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 600 | N9300651 | 涂层平台石墨管 | |||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 700 | B0105197 | 涂层石墨管(带平台) | |||
| 美国珀金埃尔默PE | AAnalyst 800 | B0135653 | 涂层石墨管(带平台) | |||
| 美国珀金埃尔默PE | PE Zeeman5000 | B3000342 | 涂层石墨管(带平台) | 
 
美国珀金埃尔默PE原子吸收光谱仪,适用于 AA900,AA800, AA700,AA600, AA400, AA300等一系列原子吸收光谱仪,美国rkinelmer耗材优惠*中,产品100%*,常备现货,欢迎新老顾客来电详询。、





美国珀金埃尔默PE原子吸收石墨管货号:
横向加热石墨管       5只/盒   B3000641  
横向加热石墨管       20只/盒   B0504033 
横向加热石墨管带端盖  5只/盒    B3000653       
横向加热石墨管带端盖  20只/盒   B3000655         
集成平台涂层石墨管    5只/盒    B3001262      
集成平台涂层石墨管 20只/盒 B3001264
美国rkinelmer()耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等
产品咨询
 扫码加微信
扫码加微信