当前位置:首页 > 产品中心 > *空心阴极灯 > 日立Hitachi空心阴极灯 > HISCO-139-3614Ag银日立Hitachi原子吸收空心阴极灯元素灯Ag银
详细介绍
| 品牌 | Hitachi/日立 | 货号 | HISCO-139-3614Ag银 |
|---|---|---|---|
| 规格 | HISCO-139-3614Ag银 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 原子吸收光谱仪分析光源 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3614Ag银 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2001Al铝 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6103As砷 | 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3581Au金 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2002B硼 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2004Ba钡 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2008Be铍 | 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3564Bi铋 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6008Ca钙 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2008Cd镉 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3572Co钴 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2010Cr铬 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2011Cu铜 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2012Fe铁 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6001Ga镓 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2022Ge锗 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6122Hf铪 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2007Hg汞 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6002La镧 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2019Li锂 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3592Mg镁 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2019Mn锰 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2021Na钠 | 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6003Nb铌 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3597Ni镍 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2023Pb铅 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2005Mo钼 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2009Pd钯 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3601Pt铂 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2017Rh铑 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6147Ru钌 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2006Sb锑 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6149Sc钪 | 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6150Se硒 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2010Si硅 | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-2029Sn锡 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3616Sr锶 | 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6005Ta钽 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6006Te碲 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2012Ti钛 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2003W钨 | 日立空心阴极灯 | HISCO-207-2011V钒 |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-001-6007Zr锆 | 日立空心阴极灯 | HISCO-139-3632Ca-Mg |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3007Cd-Pb | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3008Cd-Zn |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3000Cu-Fe-Mn | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3000Cu-Mn-Si |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3002Cu-Fe-Ni | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3005Fe-Mn-Ni |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3006Cr-Cu-Mn | 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3004Cr-Cu-Fe-Mn-Ni |
| 日立空心阴极灯 | HISCO-208-3003Co-Cr-Cu-Fe-Mn-N |
日立Hitachi原子吸收空心阴极灯元素灯Ag银 日立Hitachi原子吸收空心阴极灯元素灯Ag银
重要提示:本产品网页标价为过往某时点价格或随机发布参数,优惠价格、货期均以沟通确认、正式报价、合同协议为准,请广大客户知悉,感谢!









北京龙天韬略科技有限公司专业供应色谱、光谱、质谱等实验室分析仪器、耗材、配件*日立(Hitachi)原子吸收光谱仪(AAS)空心阴极灯、元素灯,主要适用于:日立ZA3000系列原子吸收分光光度计空心阴极灯 元素灯
精确背景校正技术适用于全波长任何元素分析
使用空心阴极灯作为测量光源时,可以在全波长范围内进行赛曼背景校正。偏振赛曼法真正实现了在同一波长进行校正背景,因此它可以校正光谱通带内的锐线分子吸收和连续分子吸收,而没有光谱干扰。




产品咨询
扫码加微信