服务热线
010-66039918
上海光谱原子吸收空心阴极灯-*-*-保证质量
空心阴极灯,又称元素灯,简称HCL(Hollow Cathode Lamp),是原子吸收光谱仪(AAS)中的关键部件之一。作为分析光源主要用来提供被测元素的锐线光谱,能发射待测元素的特征谱线,在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小,灯的辐射立体角小,在使用效果上近似于一个点光源,使灯辐射的特征谱线能量几乎全部从原子化器内通过,并进入单色器分光系统。本公司采用的阴极制作技术和真空处理工艺,产品具有特定元素的特征辐射谱线强度高而稳定,背景低,光谱纯净度高,噪音低,灵敏度高,稳定性好,牢固可靠,寿命长等特点,拥有一个*的阴极杯系统使得灯管更快地达到平衡,同时更多地扩充了其内部气体容量,使其每一支空心阴极灯管都能达到zui低5000 mA.h (毫安小时)的使用寿命,即使是砷和汞的元素灯。本公司通过采用可视化和光电化检测工艺以确保每一个空心阴极灯的高质量,每个灯都经过了严格的噪音、漂移、波长精度和能量的质量检测。
Ag银 | 350 | 450 | Mo钼 | 280 | 400 |
Al铝 | 280 | 380 | Na钠 | 280 | 400 |
As砷 | 350 | 500 | Nb铌 | 680 | 800 |
Au金 | 450 | 580 | Nd钕 | 680 | 800 |
长寿命Au | 800 | 质保期半年,适用于耶拿,岛津,瓦里安等原子吸收仪 | |||
B硼 | 380 | 480 | Ni镍 | 260 | 380 |
Ba钡 | 280 | 380 | Os锇 | 800 | 980 |
Be铍 | 680 | 780 | Pb铅 | 280 | 400 |
长寿命Pb | 500 | 质保期半年,适用于耶拿,岛津,瓦里安等原子吸收仪 | |||
Bi铋 | 280 | 400 | Pd钯 | 450 | 580 |
Ca钙 | 280 | 380 | Pr镨 | 700 | 850 |
Cd镉 | 350 | 450 | Pt铂 | 600 | 750 |
Ce铈 | 880 | 980 | Rb铷 | 780 | 880 |
Co钴 | 280 | 380 | Re铼 | 680 | 800 |
Cr铬 | 280 | 380 | Rh铑 | 1200 | 1300 |
Cs铯 | 780 | 880 | Ru钌 | 480 | 580 |
Cu铜 | 260 | 380 | Sb锑 | 280 | 400 |
Dy镝 | 680 | 800 | Sc钪 | 680 | 800 |
Er铒 | 680 | 800 | Se硒 | 350 | 450 |
Eu铕 | 680 | 800 | Si硅 | 350 | 450 |
Fe铁 | 280 | 400 | Sm钐 | 680 | 800 |
Ga镓 | 280 | 380 | Sn锡 | 280 | 400 |
Gd钆 | 680 | 800 | Sr锶 | 300 | 420 |
Ge锗 | 380 | 500 | Ta钽 | 680 | 800 |
Hf铪 | 680 | 800 | Tb铽 | 680 | 800 |
Ho钬 | 680 | 800 | Te碲 | 350 | 500 |
Hg汞 | 280 | 420 | Ti钛 | 280 | 400 |
In铟 | 300 | 400 | Tlta | 980 | 1180 |
Ir铱 | 680 | 800 | Tm铥 | 680 | 800 |
K钾 | 280 | 400 | W钨 | 350 | 480 |
La镧 | 680 | 800 | V钒 | 350 | 480 |
Li锂 | 260 | 380 | Y钇 | 680 | 800 |
Lu镥 | 680 | 800 | Yb镱 | 680 | 800 |
Mg镁 | 280 | 380 | Zn锌 | 280 | 400 |
Mn锰 | 280 | 400 | Zr锆 | 380 | 480 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 北京龙天韬略科技有限公司 备案号:京ICP备11018352号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
北京龙天韬略科技有限公司(www.bjlttl.com.cn)主营:石墨管,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院