服务热线
010-66039918
本系列金矿石、银矿石、铜矿石和铅锌矿石成分分析标准物质共四个矿种十五个,样品采集选择陕西省有名的典型矿区或矿床矿石。
本系列标准物质可供地质、冶金、矿山、商检等试验测试部门进行金、银、铜、铅和锌元素矿石成分分析方法评价、质量评估、分析质量控制、分析测量仪器校准、仲裁样品分析质量量值传递。
一、样品加工
根据主控元素的含量针对不同的样品选择合理的加工流程进行加工,铜铅锌矿石样品采用鄂式破碎机粗碎、多次混匀后一次装入高铝内衬、球的球磨机磨一混均匀。后分装;金矿石标准物质针对其特性,增加了雷蒙磨细碎,然后再一次装入高铝内衬、球的球磨机磨一混均匀后分装。金银矿石标准物质的粒度为一0.074mm占99.75%,其中金标准物质粒度一0.0385mm占90.63%,银标准物质粒度一0.0385toni占87.95%。铜铅锌矿石标准物质的粒度为一0.093mm占95.02%以上,其中粒度一0.074mm占80%以上。各样品概况列于下表。
样号 | 名称 | 采集地点 | 矿石类型 | 矿物组成 |
GBW(E)070067(71-GS-Au-l) | 金矿 | 太白双王 | 角砾岩型 | 自然金、碲金矿、黄铁矿、褐铁矿、含铁白云石 |
GBW(E)070068 (71-GS-Au-2) | 金矿 | 潼关Q12号金矿脉 | 石英脉型 | 金属矿物以黄铁矿、方铅矿为主,其次为黄铜矿、菱铁矿及闪锌矿,自然金、银金矿、辉铜矿、磁黄铁矿、白钨矿等微量,脉石矿物以石英为主,次为少量方解石、长石、云母等。 |
GBW(E)070069 (71-GS-Au-3) | ||||
GBW(E)070070 (71-GS-Ag-1) | 银矿 | 柞水银洞沟矿 | 含铜银矿 | 金属矿物以黄铁矿、磁铁矿、方铅矿为主,其次为毒砂、黄铜矿、闪锌矿、银黝铜矿等。脉石矿物要为石英、长石及绿泥石。次为自然银、汞银矿及硫锑铜矿等。 |
GBW(E)070071 (71-GS-Ag-2) | ||||
GBW(E)070072 (71-GS-Ag-3) | ||||
GBW(E)070073 (71-GS-Cu-l) | 铜矿 | 山阳小河口 | 矽卡岩型铜 | 金属矿物为黄铜矿、斑铜矿、辉矿铜、黄铁矿及磁黄铁矿。脉矿矿物主要为石榴子石、透闪石、阳起石、方解石、石英。 |
GBW(E)070074 (71-GS-Cu-2) | ||||
GBW(E)070075 (71-GS-Cu-3) | ||||
GBW(E)070076 (71-GS-Cu-4) | ||||
GBW(E)070077 (71-GS-Pb Zn-l) | 锌铅矿 | 旬阳泗人沟 大南沟 | 原生硫化矿 | 金属矿物以闪锌矿为主,次为菱铁矿、方铅矿。脉石矿物主要为石英。次为云母、长石及白云石等。 |
GBW(E)070078 (71-GS-Pb Zn-2) | 锌铅矿 | 商州龙庙 | 原生硫化矿 | 金属矿物主要为闪锌矿、方铅矿及黄铁矿,次为黄铜矿、钛铁矿等。脉石矿物有石英、云母、白云石及斜长石等。 |
GBW(E)070079 (71-GS-Pb Zn-3) | 铅锌矿 | 商州铁炉子 | 原生硫化矿 | 金属矿物以方铅矿、闪锌矿为主,次为菱铁矿、方铅锌。脉石矿物主要为石英、次为云母、长石、白云石等。 |
GBW(E)070080 (71-GS-Pb Zn-4) | 铅锌矿 | 凤县铅硐山 | 原生硫化矿 | 金属矿物以方铅锌、闪锌矿为主,次为黄铁矿、黄铜矿、菱铁矿等。脉石矿物有石英、方解石、铁白云石等。 |
GBW(E)070081 (71-GS-Pb Zn-5) | 铅锌矿 | 旬阳泅人沟大南沟 | 原生硫化矿 | 金属矿物以闪锌矿为主,次为菱铁矿,方铅矿。脉石矿物主要为石英、次为云母、长石、白云石等。 |
二、均匀性与稳定性
制备好的样品逐级进行分装,按zui小单元随机从中抽取25瓶(金样抽取30瓶),每瓶取双份,采用原子吸收分光光度法测定Au,采用x射线荧光光谱法等方法测定Si02、Ti02:、Mn、Fe2O3、Co、Au、Ag、Cu、Pb、Zn等元素。经单因素方差分析、F检验和辅以总体参数变动系数法对均匀性进行判断,证明本标准物质元素分布的均匀性符合要求。
颠震试验。将制备好的三个金矿石标准物质进行分装,密封,模拟颠簸试验,取上下层样品对Au元素测定量值*,测定数据进行t值检验证明,标准物质经过颠震未发现分异现象。标准物质经三年时间内的不同时间测定了样品中的硫含量稳定性跟踪分析检验,通过数据比较,不同年份间平均结果具有良好的*性,无明显系统误差,证明本标准物质稳定性良好。
三、测试方法
本标准物质定值元素均采用了两种或两种以上不同原理的分析方法。容量法、重量法、比色法、极谱法、原子吸收分光光度法、原子荧光光谱法、等离子体发射光谱法等成熟、准确可靠的方法。
四、标准值及不确定度
定值元素标准值、标准偏差及测量数据组,元素质量分数,造岩元素参考值另附。
五、使用及贮存
本系列标准物质分别分装在塑料和棕色玻璃瓶内。银、铜、铅锌矿石标准物质zui小包装:50g/瓶。金矿石标准物质zui小包装:500g/瓶。
分析测定时,标准物质的zui小取样量为:除金元素外银、铜、铅锌等元素分析测定前将标准物质在60~80℃干燥2h,银元素标准物质为0.5克,铜、铅锌元素标准物质为0.1克;金元素标准物质为20克。标准物质用后盖紧密封后应贮存于常温、通风、干燥、清洁环境、遮光处。
金银铜铅锌铂族元素标准物质
标准物质名称 | 标准物质代码 |
包装规格(克/瓶) |
金矿石分析标准物质 | GBW(E)070067 | 500 |
金矿石分析标准物质 | GBW(E)070068 | 500 |
金矿石分析标准物质 | GBW(E)070069 | 500 |
银矿石分析标准物质 | GBW(E)070070 | 50 |
银矿石分析标准物质 | GBW(E)070070 | 100 |
银矿石分析标准物质 | GBW(E)070071 | 50 |
银矿石分析标准物质 | GBW(E)070071 | 100 |
银矿石分析标准物质 | GBW(E)070072 | 50 |
银矿石分析标准物质 | GBW(E)070072 | 100 |
铜矿石分析标准物质 | GBW(E)070073 | 50 |
铜矿石分析标准物质 | GBW(E)070073 | 100 |
铜矿石分析标准物质 | GBW(E)070074 | 50 |
铜矿石分析标准物质 | GBW(E)070074 | 100 |
铜矿石分析标准物质 | GBW(E)070075 | 50 |
铜矿石分析标准物质 | GBW(E)070075 | 100 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070076 | 50 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070076 | 100 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070077 | 50 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070077 | 100 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070078 | 50 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070078 | 100 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070079 | 50 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070079 | 100 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070080 | 50 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070080 | 100 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070081 | 50 |
铅锌矿石分析标准物质 | GBW(E)070081 | 100 |
铂族元素分析标准物质 | GBW07194 | 50 |
铂族元素分析标准物质 | GBW07194 | 100 |
| GBW07194 | 750 |
| GBW07195 | 50 |
| GBW07195 | 100 |
| GBW07195 | 750 |
| GBW07196 | 50 |
| GBW07196 | 100 |
| GBW07196 | 750 |
| GBW07197 | 50 |
| GBW07197 | 100 |
| GBW07197 | 750 |
| GBW07198 | 50 |
| GBW07198 | 100 |
| GBW07198 | 750 |
咨询产品详情 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 北京龙天韬略科技有限公司 备案号:京ICP备11018352号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
北京龙天韬略科技有限公司(www.bjlttl.com.cn)主营:石墨管,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院