| 元素 | 灯电流 mA | 狭缝 nm | 波长 nm | 原子化器 | 助燃气 | 助燃气压力Mpa | 燃气 | 燃气压力Mpa | 燃烧器高度mm |
| 钴 | 4.0 | 0.2 | 240.7 | 标准 | 压缩空气 | 0.2 | 乙炔 | 0.050 | 5.0 |
| 锰 | 2.0 | 0.2 | 297.5 | 标准 | 压缩空气 | 0.2 | 乙炔 | 0.050 | 6.0 |
| 元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 标准偏差% |
| Co | 424 | 432 | 427 | 430 | 425 | 428 | 1.58 |
| Mn | 399 | 407 | 408 | 403 | 405 | 404 | 1.50 |
| 序号 | 钴的测定 | 锰的测定 | ||||
| AAS法 | X-荧光法 | 相对偏差 | AAS法 | X-荧光法 | 相对偏差 | |
| 1 | 2.26 | 2022 | 0.9 | 2.48 | 2.39 | 2.4 |
| 2 | 2.19 | 2015 | 1.8 | 2.48 | 2.36 | 4.9 |
| 3 | 2.39 | 2033 | 1.3 | 2.50 | 2.47 | 1.2 |
| 4 | 2.33 | 2.30 | 1.3 | 2.48 | 2.37 | 2.5 |
| 5 | 2.30 | 2.26 | 1.8 | 2.39 | 2.32 | 3.0 |
| 6 | 2.22 | 2.28 | -2.6 | 2.37 | 2.45 | -3.3 |
| 7 | 2.31 | 2.35 | -1.7 | 2.46 | 2.48 | -0.8 |
| 8 | 2.43 | 2.37 | 2.5 | 2.53 | 2.56 | -1.1 |
| 9 | 2.11 | 2.10 | 0.5 | 2.47 | 2.51 | -1.6 |
| 10 | 2.35 | 2.37 | -0.8 | 2.24 | 2.25 | -0.4 |
扫码加微信