火焰原子吸收光谱法测定水中钾和钠
| 方法 | 元素 | 波长 (nm) | zui低检出浓度 (mg/L) | 适宜浓度范围 (mg/L) | 备注 |
| 火焰原子 吸收法 | K | 766.5 | 0.05 | 0.05~30 | 需转动燃烧头高度 |
| Na | 589.0 | 0.1 | 0.1~0.5 | | |
| 330.2 | 0.50 | 1~100 | | ||
| 火焰原子 发射法 | K | 766.5 | 0.05 | 0.05~10 | |
| Na | 589.0 | 0.50 | 0.50~10 | |
扫码加微信